Recover password
Forgot your password?
Please enter your email address and click 'Send'. A message containing your password will then be sent by email.
Top 100
Daily
| Username | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 4850.40 | |
| 2 | 3836.00 | |
| 3 | 1324.00 | |
| 4 | 948.80 | |
| 5 | 729.10 | |
| 6 | 722.80 | |
| 7 | 692.00 | |
| 8 | un_auth | 652.00 |
| 9 | 543.60 | |
| 10 | 403.20 |
Weekly
| Username | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 273814.40 | |
| 2 | 147068.40 | |
| 3 | 99545.20 | |
| 4 | 76945.20 | |
| 5 | 69758.70 | |
| 6 | 60426.40 | |
| 7 | 45047.00 | |
| 8 | 44990.00 | |
| 9 | 27314.00 | |
| 10 | 25424.80 |
Monthly
| Username | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 3503504.00 | |
| 2 | 1865954.00 | |
| 3 | 1288138.00 | |
| 4 | 1084997.00 | |
| 5 | 993162.00 | |
| 6 | 897412.30 | |
| 7 | 744409.60 | |
| 8 | 548086.00 | |
| 9 | 329432.80 | |
| 10 | 316184.80 |